非常适合高速应用
具有编码质量保证功能并配备生产率工具
比较大生产线速度:293 米/分钟(960 英尺/分钟)
参数值 | |
打印头 | 1 |
墨水 | 染料基 |
最大喷印行数 | 5 |
最大生产线速度 (1) | 293 米/分钟(960 英尺/分钟) |
环境保护 | IP65 |
墨芯使用寿命(维护间隔) | 最长达 14,000 小时 |
喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
消息存储容量 | 250 |
Smart Cartridge™(智能墨盒) | 包括 |
即插即用打印头模块 | 包括 |
USB | 包括 |
通信 | 以太网(标准) Clarisoft/Clarinet® 通过以太网连接 通过 USB 进行信息管理 |
正气压/CleanFlow™ 清洁流动技术 | 包括 |
扩展的 I/O 端口和控件 | # |
显示屏(用户界面) | CLARiTY® 264.16 毫米彩色触摸屏 |
# 可选
(1) 以每英寸 10 个字符的单行喷印为基准